PEC da Blindagem: Entenda o que é e suas Implicações no Cenário Político Brasileiro e Saiba quem votou à favor e contra a PEC
Introdução
A “PEC da Blindagem” tem sido um dos tópicos mais quentes e debatidos no cenário político brasileiro recentemente. Com um volume significativo de buscas, entender o que essa Proposta de Emenda à Constituição representa e quais são suas possíveis consequências é crucial para qualquer cidadão. Este artigo visa desmistificar a PEC da Blindagem, explicando seus principais pontos e o impacto que ela pode ter na política e na justiça do país.
O que é a PEC da Blindagem?
A PEC da Blindagem, cujo nome oficial pode variar, é uma proposta legislativa que busca alterar a Constituição Federal para, essencialmente, limitar a capacidade de investigação e punição de parlamentares e outras autoridades públicas. Embora os detalhes específicos possam ser complexos e sujeitos a alterações durante o processo legislativo, a essência da proposta gira em torno de conceder maior proteção a esses indivíduos contra processos judiciais e investigações, especialmente aquelas que podem resultar em perda de mandato ou outras sanções severas.
Principais Pontos da Proposta:
- Limitação de Prerrogativas: A PEC propõe restringir as situações em que parlamentares podem ser afastados de seus cargos ou ter suas prisões decretadas, exigindo, em muitos casos, a aprovação prévia do próprio parlamento.
- Alterações no Processo Penal: Pode incluir mudanças que dificultam a instauração de inquéritos e ações penais contra autoridades, ou que estabelecem prazos mais curtos para a conclusão de investigações.
- Definição de Imunidades: Busca clarificar e, em alguns casos, expandir as imunidades parlamentares, tornando-as mais robustas contra interpretações que permitam maior intervenção do judiciário.
Por que a PEC da Blindagem está em debate?
O debate em torno da PEC da Blindagem é intenso e polarizado. De um lado, defensores argumentam que a proposta é necessária para garantir a independência dos poderes e proteger o mandato parlamentar de perseguições políticas ou abusos por parte de outros poderes. Eles afirmam que a estabilidade do mandato é fundamental para o bom funcionamento da democracia e que as atuais regras podem ser usadas de forma indevida para enfraquecer o legislativo.
Do outro lado, críticos da PEC expressam profunda preocupação com o que consideram um movimento para criar uma “blindagem” ou “impunidade” para políticos. Eles alertam que a aprovação da PEC poderia dificultar o combate à corrupção, enfraquecer as instituições de controle e fiscalização, e minar a confiança da população no sistema político. A percepção de que a proposta visa proteger interesses específicos em detrimento da justiça é um ponto central da oposição.
Implicações para o Cenário Político e Jurídico
A aprovação ou rejeição da PEC da Blindagem terá implicações significativas:
- Para a Democracia: A forma como a PEC é tratada pode redefinir o equilíbrio entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com potenciais impactos na governabilidade e na fiscalização mútua.
- Para o Combate à Corrupção: Críticos temem que a PEC possa criar obstáculos adicionais para investigações de corrupção, dificultando a responsabilização de agentes públicos.
- Para a Opinião Pública: A discussão em torno da PEC já mobiliza a sociedade civil e a mídia, e o resultado pode influenciar a percepção pública sobre a transparência e a integridade da classe política.
Conclusão
A PEC da Blindagem é um tema complexo e de grande relevância para o futuro do Brasil. É fundamental que a população acompanhe de perto os desdobramentos, compreenda os argumentos de ambos os lados e exija transparência de seus representantes. O debate sobre a proteção do mandato versus a responsabilização de autoridades é um pilar da democracia e merece a máxima atenção.
Saiba quem votou à favor e contra a PEC da Blindagem:
Veja como votou cada deputado
Nome | Partido | UF | Voto |
AJ Albuquerque | PP | CE | Sim |
Acácio Favacho | MDB | AP | Sim |
Adail Filho | Republican | AM | Sim |
Adilson Barroso | PL | SP | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
Adriana Ventura | Novo | SP | Não |
Adriano do Baldy | PP | GO | Sim |
Aécio Neves | PSDB | MG | Não |
Afonso Hamm | PP | RS | Sim |
Afonso Motta | PDT | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim |
Airton Faleiro | PT | PA | Não |
Alberto Fraga | PL | DF | Sim |
Albuquerque | Republican | RR | Sim |
Alceu Moreira | MDB | RS | Sim |
Alencar Santana | PT | SP | Não |
Alex Manente | Cidadania | SP | Sim |
Alex Santana | Republican | BA | Sim |
Alexandre Guimarãe | MDB | TO | Sim |
Alfredinho | PT | SP | Sim |
Alfredo Gaspar | União | AL | ausente |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Aliel Machado | PV | PR | Não |
Aline Gurgel | Republican | AP | Sim |
Allan Garcês | PP | MA | Sim |
Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim |
Aluisio Mendes | Republican | MA | Sim |
Amanda Gentil | PP | MA | Sim |
Amaro Neto | Republican | ES | Sim |
Amom Mandel | Cidadania | AM | Não |
Ana Paula Leão | PP | MG | Sim |
Ana Paula Lima | PT | SC | Não |
Ana Pimentel | PT | MG | Não |
André Abdon | PP | AP | Sim |
André Fernandes | PL | CE | Sim |
André Ferreira | PL | PE | Sim |
André Figueiredo | PDT | CE | Não |
Andreia Siqueira | MDB | PA | Sim |
Antônia Lúcia | Republican | AC | Sim |
Antonio Andrade | Republican | TO | Sim |
Antonio Brito | PSD | BA | ausente |
Antonio Carlos R. | PL | SP | Sim |
Antônio Doido | MDB | PA | Sim |
Any Ortiz | Cidadania | RS | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Sim |
Arthur Lira | PP | AL | Sim |
Arthur O. Maia | União | BA | Sim |
Átila Lins | PSD | AM | ausente |
Átila Lira | PP | PI | Sim |
Augusto Coutinho | Republican | PE | Sim |
Aureo Ribeiro | Solidaried | RJ | Sim |
Bacelar | PV | BA | Não |
Baleia Rossi | MDB | SP | Não |
Bandeira de Mello | PSB | RJ | Não |
Bebeto | PP | RJ | Sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | Não |
Benes Leocádio | União | RN | Sim |
Beto Pereira | PSDB | MS | Sim |
Beto Richa | PSDB | PR | Sim |
Bia Kicis | PL | DF | Sim |
Bibo Nunes | PL | RS | Sim |
Bohn Gass | PT | RS | Não |
Bruno Farias | Avante | MG | Sim |
Bruno Ganem | Podemos | SP | Sim |
Caio Vianna | PSD | RJ | Não |
Camila Jara | PT | MS | Não |
Cap. Alberto Neto | PL | AM | Sim |
Capitão Alden | PL | BA | Sim |
Capitão Augusto | PL | SP | Sim |
Carla Dickson | União | RN | Sim |
Carlos Gaguim | União | TO | Sim |
Carlos Jordy | PL | RJ | Sim |
Carlos Sampaio | PSD | SP | Não |
Carlos Veras | PT | PE | Não |
Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
Carol Dartora | PT | PR | Não |
Caroline de Toni | PL | SC | Sim |
Castro Neto | PSD | PI | Sim |
Cb Gilberto Silva | PL | PB | Sim |
Cel. Chrisóstomo | PL | RO | Sim |
Célia Xakriabá | PSOL | MG | Não |
Célio Silveira | MDB | GO | Sim |
Célio Studart | PSD | CE | Não |
Celso Russomanno | Republican | SP | Sim |
Cezinha Madureira | PSD | SP | Sim |
Charles Fernandes | PSD | BA | ausente |
Chico Alencar | PSOL | RJ | Não |
Chris Tonietto | PL | RJ | Sim |
Clarissa Tércio | PP | PE | Sim |
Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
Cleber Verde | MDB | MA | Sim |
Clodoaldo Magalhãe | PV | PE | Não |
Cobalchini | MDB | SC | Sim |
Coronel Assis | União | MT | ausente |
Coronel Fernanda | PL | MT | Sim |
Coronel Meira | PL | PE | Sim |
Coronel Ulysses | União | AC | Sim |
Covatti Filho | PP | RS | Sim |
Cristiane Lopes | União | RO | Não |
Da Vitoria | PP | ES | Sim |
Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Sim |
Daiana Santos | PCdoB | RS | Não |
Dal Barreto | União | BA | Sim |
Damião Feliciano | União | PB | Sim |
Dandara | PT | MG | Não |
Dani Cunha | União | RJ | Sim |
Daniel Agrobom | PL | GO | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Daniel Barbosa | PP | AL | ausente |
Daniel Freitas | PL | SC | Sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não |
Daniela Reinehr | PL | SC | Sim |
Daniela Waguinho | União | RJ | Não |
Danilo Forte | União | CE | Não |
Danrlei | PSD | RS | Não |
David Soares | União | SP | Não |
Dayany Bittencourt | União | CE | Sim |
Def. Stélio Dener | Republican | RR | Sim |
Del. Adriana A. | PT | GO | Não |
Del. Bruno Lima | PP | SP | Não |
Del. Éder Mauro | PL | PA | Sim |
Del. Fabio Costa | PP | AL | Sim |
Del. Matheus L. | União | PR | Sim |
Delegada Ione | Avante | MG | Sim |
Delegada Katarina | PSD | SE | Não |
Delegado Bilynskyj | PL | SP | Sim |
Delegado Caveira | PL | PA | Sim |
Delegado Marcelo | União | MG | Sim |
Delegado Palumbo | MDB | SP | Não |
Delegado Ramagem | PL | RJ | Sim |
Delegado da Cunha | PP | SP | Sim |
Denise Pessôa | PT | RS | Não |
Detinha | PL | MA | Sim |
Diego Andrade | PSD | MG | Sim |
Diego Coronel | PSD | BA | Sim |
Diego Garcia | Republican | PR | Sim |
Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim |
Dilvanda Faro | PT | PA | Sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | Sim |
Dimas Gadelha | PT | RJ | Não |
Domingos Neto | PSD | CE | ausente |
Domingos Sávio | PL | MG | Sim |
Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Não |
Douglas Viegas | União | SP | Não |
Doutor Luizinho | PP | RJ | Sim |
Dr Fernando Máximo | União | RO | Não |
Dr Victor Linhalis | Podemos | ES | Sim |
Dr. Francisco | PT | PI | Não |
Dr. Frederico | PRD | MG | Sim |
Dr. Ismael Alexand | PSD | GO | Sim |
Dr. Jaziel | PL | CE | Sim |
Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Sim |
Dr.Zacharias Calil | União | GO | Sim |
Dra. Alessandra H. | MDB | PA | Sim |
Duarte Jr. | PSB | MA | Não |
Duda Ramos | MDB | RR | ausente |
Duda Salabert | PDT | MG | Não |
Eduardo Velloso | União | AC | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim |
EduardoBolsonaro | PL | SP | ausente |
Elcione Barbalho | MDB | PA | ausente |
Eli Borges | PL | TO | Sim |
Elmar Nascimento | União | BA | Sim |
Ely Santos | Republican | SP | Sim |
Emanuel Pinheiro N | MDB | MT | ausente |
Emidinho Madeira | PL | MG | Sim |
Enf. Ana Paula | Podemos | CE | Sim |
Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | Não |
Eriberto Medeiros | PSB | PE | Não |
Erika Hilton | PSOL | SP | Não |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Eros Biondini | PL | MG | Sim |
Euclydes Pettersen | Republican | MG | Sim |
Evair de Melo | PP | ES | Sim |
Fábio Macedo | Podemos | MA | Sim |
Fabio Reis | PSD | SE | Não |
Fabio Schiochet | União | SC | Sim |
Fábio Teruel | MDB | SP | Não |
Fausto Pinato | PP | SP | Sim |
Fausto Santos Jr. | União | AM | Sim |
Felipe Becari | União | SP | Sim |
Felipe Carreras | PSB | PE | Sim |
Felipe Francischin | União | PR | Sim |
Félix Mendonça Jr | PDT | BA | Sim |
Fernanda Pessôa | União | CE | Sim |
FernandaMelchionna | PSOL | RS | Não |
Fernando Coelho | União | PE | Sim |
Fernando Mineiro | PT | RN | Não |
Fernando Monteiro | Republican | PE | Sim |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Sim |
Filipe Barros | PL | PR | Sim |
Filipe Martins | PL | TO | Sim |
Flávia Morais | PDT | GO | ausente |
Flávio Nogueira | PT | PI | Não |
Florentino Neto | PT | PI | Não |
Franciane Bayer | Republican | RS | Sim |
Fred Costa | PRD | MG | Sim |
Fred Linhares | Republican | DF | Sim |
Gabriel Mota | Republican | RR | Sim |
Gabriel Nunes | PSD | BA | Sim |
General Girão | PL | RN | Sim |
General Pazuello | PL | RJ | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Sim |
Geraldo Mendes | União | PR | Sim |
Geraldo Resende | PSDB | MS | Não |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
Giacobo | PL | PR | Sim |
Gilberto Abramo | Republican | MG | Sim |
GilbertoNascimento | PSD | SP | Sim |
Gilson Daniel | Podemos | ES | Sim |
Gilson Marques | Novo | SC | Não |
Gilvan da Federal | PL | ES | Sim |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
Gisela Simona | União | MT | Sim |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Greyce Elias | Avante | MG | Sim |
Guilherme Boulos | PSOL | SP | Não |
Guilherme Uchoa | PSB | PE | Sim |
Gustavo Gayer | PL | GO | Sim |
Gustinho Ribeiro | Republican | SE | Sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
Helder Salomão | PT | ES | Não |
Helena Lima | MDB | RR | Sim |
Helio Lopes | PL | RJ | Sim |
Henderson Pinto | MDB | PA | Não |
Hercílio Diniz | MDB | MG | Sim |
Hildo Rocha | MDB | MA | Sim |
Hugo Leal | PSD | RJ | Sim |
Hugo Motta | Republican | PB | Sim |
Icaro de Valmir | PL | SE | ausente |
Igor Timo | PSD | MG | Sim |
Ismael | PSD | SC | Não |
Isnaldo Bulhões Jr | MDB | AL | Sim |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Ivoneide Caetano | PT | BA | Não |
Iza Arruda | MDB | PE | ausente |
Jack Rocha | PT | ES | Não |
Jadyel Alencar | Republican | PI | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Jeferson Rodrigues | Republican | GO | Sim |
Jefferson Campos | PL | SP | Sim |
Jilmar Tatto | PT | SP | Sim |
João Cury | MDB | SP | Não |
João Daniel | PT | SE | Sim |
João Leão | PP | BA | ausente |
João Maia | PP | RN | Sim |
JoãoCarlosBacelar | PL | BA | Sim |
Joaquim Passarinho | PL | PA | Sim |
Jonas Donizette | PSB | SP | Não |
Jorge Braz | Republican | RJ | Sim |
Jorge Goetten | Republican | SC | Sim |
Jorge Solla | PT | BA | Não |
José Airton | PT | CE | ausente |
José Guimarães | PT | CE | Não |
José Medeiros | PL | MT | Sim |
José Nelto | União | GO | Sim |
José Priante | MDB | PA | Sim |
José Rocha | União | BA | Sim |
Joseildo Ramos | PT | BA | Não |
Josenildo | PDT | AP | Não |
Josias Gomes | PT | BA | Não |
JosimarMaranhãozi | PL | MA | Sim |
Josivaldo JP | PSD | MA | Sim |
Juarez Costa | MDB | MT | ausente |
Julia Zanatta | PL | SC | Sim |
Juliana Cardoso | PT | SP | Não |
Julio Arcoverde | PP | PI | Sim |
Júlio Cesar | PSD | PI | Não |
Julio Cesar Ribeir | Republican | DF | ausente |
Julio Lopes | PP | RJ | Sim |
Juninho do Pneu | União | RJ | Sim |
Junio Amaral | PL | MG | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Não |
Junior Lourenço | PL | MA | Sim |
Júnior Mano | PSB | CE | Sim |
Juscelino Filho | União | MA | Sim |
Keniston Braga | MDB | PA | Não |
Kiko Celeguim | PT | SP | Sim |
Kim Kataguiri | União | SP | Não |
Lafayette Andrada | Republican | MG | Sim |
Laura Carneiro | PSD | RJ | Não |
Lêda Borges | PSDB | GO | Sim |
Lenir de Assis | PT | PR | Não |
Leo Prates | PDT | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Não |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
Leur Lomanto Jr. | União | BA | Sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
Lincoln Portela | PL | MG | Sim |
Lindbergh Farias | PT | RJ | Não |
Lindenmeyer | PT | RS | Não |
Lucas Ramos | PSB | PE | Não |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Não |
Luciano Alves | PSD | PR | Não |
Luciano Amaral | PSD | AL | Sim |
Luciano Bivar | União | PE | ausente |
Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
Luciano Vieira | Republican | RJ | Sim |
Lucio Mosquini | MDB | RO | Sim |
Luis Carlos Gomes | Republican | RJ | Sim |
Luis Tibé | Avante | MG | Sim |
Luisa Canziani | PSD | PR | Sim |
Luiz Carlos Busato | União | RS | Sim |
Luiz Carlos Hauly | Podemos | PR | Não |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim |
Luiz Couto | PT | PB | Não |
Luiz F. Vampiro | MDB | SC | Sim |
Luiz Fernando | PSD | MG | ausente |
Luiz Gastão | PSD | CE | Não |
Luiz Lima | Novo | RJ | Não |
Luiz Nishimori | PSD | PR | Não |
Luiz P.O Bragança | PL | SP | Sim |
LuizAntônioCorrêa | PP | RJ | Sim |
Luiza Erundina | PSOL | SP | Não |
Luizianne Lins | PT | CE | Não |
Lula da Fonte | PP | PE | Sim |
Magda Mofatto | PRD | GO | Sim |
Marangoni | União | SP | Sim |
Marcel van Hattem | Novo | RS | Não |
Marcelo Álvaro | PL | MG | Sim |
Marcelo Crivella | Republican | RJ | Sim |
Marcelo Moraes | PL | RS | Sim |
Marcio Alvino | PL | SP | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim |
Márcio Honaiser | PDT | MA | Não |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não |
Márcio Marinho | Republican | BA | Sim |
Marcon | PT | RS | Não |
Marcos A. Sampaio | PSD | PI | ausente |
Marcos Pereira | Republican | SP | Sim |
Marcos Pollon | PL | MS | Sim |
Marcos Soares | União | RJ | Não |
Marcos Tavares | PDT | RJ | Não |
Maria Arraes | Solidaried | PE | Não |
Maria Rosas | Republican | SP | Sim |
Maria do Rosário | PT | RS | Não |
Mario Frias | PL | SP | Sim |
Mário Heringer | PDT | MG | Sim |
Mário Negromonte J | PP | BA | Sim |
Marreca Filho | PRD | MA | Sim |
Marussa Boldrin | MDB | GO | Sim |
Marx Beltrão | PP | AL | Sim |
Matheus Noronha | PL | CE | Sim |
Maurício Carva lho | União | RO | Sim |
Mauricio Marcon | Podemos | RS | Sim |
Mauricio Neves | PP | SP | Sim |
Mauricio do Vôlei | PL | MG | Sim |
MauroBenevides Fo. | PDT | CE | Não |
Max Lemos | PDT | RJ | Sim |
Meire Serafim | União | AC | ausente |
Mendonça Filho | União | PE | Não |
Merlong Solano | PT | PI | Não |
Mersinho Lucena | PP | PB | Sim |
Messias Donato | Republican | ES | Sim |
Miguel Ângelo | PT | MG | Não |
Miguel Lombardi | PL | SP | ausente |
Mis. José Olimpio | PL | SP | Sim |
Misael Varella | PSD | MG | Não |
Moses Rodrigues | União | CE | Sim |
Murillo Gouvea | União | RJ | Sim |
Murilo Galdino | Republican | PB | Sim |
Natália Bonavides | PT | RN | Não |
Nelinho Freitas | MDB | CE | Sim |
Nelson Barbudo | PL | MT | Sim |
Nely Aquino | Podemos | MG | Sim |
Neto Carletto | Avante | BA | Sim |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Sim |
Nicoletti | União | RR | Sim |
Nikolas Ferreira | PL | MG | Sim |
Nilto Tatto | PT | SP | Não |
Odair Cunha | PT | MG | Sim |
Olival Marques | MDB | PA | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
Osmar Terra | PL | RS | Sim |
Ossesio Silva | Republican | PE | Sim |
Otoni de Paula | MDB | RJ | Não |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Não |
Padovani | União | PR | Sim |
Padre João | PT | MG | Não |
Pastor Claudio Mar | União | PA | Sim |
Pastor Diniz | União | RR | Sim |
Pastor Eurico | PL | PE | Sim |
Pastor Gil | PL | MA | Sim |
Pastor Henrique V. | PSOL | RJ | Não |
Pastor Isidório | Avante | BA | Não |
Patrus Ananias | PT | MG | Não |
Pauderney Avelino | União | AM | ausente |
Paulão | PT | AL | Não |
Paulinho da Força | Solidaried | SP | Sim |
Paulo A. Barbosa | PSDB | SP | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
Paulo Azi | União | BA | Sim |
Paulo Folletto | PSB | ES | Não |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim |
Paulo Guedes | PT | MG | Sim |
Paulo Lemos | PSOL | AP | Não |
Paulo Litro | PSD | PR | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim |
Paulo Pimenta | PT | RS | Não |
Pedro A ihara | PRD | MG | Não |
Pedro Campos | PSB | PE | Não |
Pedro Lucas F. | União | MA | Sim |
Pedro Lupion | PP | PR | Sim |
Pedro Paulo | PSD | RJ | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Não |
Pedro Westphalen | PP | RS | Sim |
Pezenti | MDB | SC | Sim |
Pinheirinho | PP | MG | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
Pr.Marco Feliciano | PL | SP | Sim |
Prof Marcivania | PCdoB | AP | Não |
Prof. Reginaldo V. | PV | DF | Não |
Professor Alcides | PL | GO | Sim |
Professora Luciene | PSOL | SP | Não |
Rafael Brito | MDB | AL | ausente |
Rafael Fera | Podemos | RO | Não |
Rafael Prudente | MDB | DF | Sim |
Rafael Simoes | União | MG | Sim |
Raimundo Costa | Podemos | BA | Sim |
Raimundo Santos | PSD | PA | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
Reimont | PT | RJ | Não |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | Sim |
Renata Abreu | Podemos | SP | Sim |
Renilce Nicodemos | MDB | PA | ausente |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
Ribamar Silva | PSD | SP | Não |
Ricardo Abrão | União | RJ | Sim |
Ricardo Ayres | Republican | TO | Sim |
Ricardo Barros | PP | PR | Sim |
Ricardo Guidi | PL | SC | Sim |
Ricardo Maia | MDB | BA | ausente |
Ricardo Salles | Novo | SP | ausente |
Robério Monteiro | PDT | CE | Não |
Roberta Roma | PL | BA | Sim |
Roberto Duarte | Republican | AC | Não |
Roberto Monteiro | PL | RJ | Sim |
Robinson Faria | PP | RN | Sim |
Rodolfo Nogueira | PL | MS | Sim |
Rodrigo Estacho | PSD | PR | Não |
Rodrigo Gambale | Podemos | SP | Sim |
Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Não |
Rodrigo Valadares | União | SE | Sim |
Rodrigo da Zaeli | PL | MT | Sim |
Rodrigo de Castro | União | MG | Sim |
Rogéria Santos | Republican | BA | Sim |
Rogério Correia | PT | MG | Não |
Romero Rodrigues | Podemos | PB | Sim |
Ronaldo Nogueira | Republican | RS | Sim |
Rosana Valle | PL | SP | Sim |
Rosangela Moro | União | SP | Não |
Rosângela Reis | PL | MG | Sim |
Rubens Otoni | PT | GO | Não |
Rubens Pereira Jr. | PT | MA | Não |
Rui Falcão | PT | SP | Não |
Ruy Carneiro | Podemos | PB | Não |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
Samuel Santos | Podemos | GO | Sim |
Samuel Viana | Republican | MG | Sim |
Sanderson | PL | RS | Sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | Não |
Sargento Portugal | Podemos | RJ | Sim |
Saulo Pedroso | PSD | SP | Não |
Sergio Souza | MDB | PR | Sim |
Sgt. Gonçalves | PL | RN | Sim |
Sidney Leite | PSD | AM | Não |
Silas Câmara | Republican | AM | Sim |
Silvia Cristina | PP | RO | Sim |
Silvye Alves | União | GO | Sim |
Simone Marquetto | MDB | SP | Sim |
Socorro Neri | PP | AC | Não |
Soraya Santos | PL | RJ | Sim |
Sóstenes Cavalcant | PL | RJ | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Sim |
Tabata Amaral | PSB | SP | Não |
Tadeu Veneri | PT | PR | Não |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Não |
Thiago Flores | Republican | RO | Sim |
Thiago de Joaldo | PP | SE | Sim |
Tiago Dimas | Podemos | TO | Sim |
Tião Medeiros | PP | PR | Sim |
Tiririca | PL | SP | Sim |
ToninhoWandscheer | PP | PR | Sim |
Túlio Gadêl ha | Rede | PE | Não |
Valmir Assunção | PT | BA | Sim |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
Vermelho | PP | PR | Sim |
Vicentinho | PT | SP | Não |
Vicentinho Júnior | PP | TO | Sim |
Vinicius Carvalho | Republican | SP | Sim |
Vinicius Gurgel | PL | AP | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Não |
Waldemar Oliveira | Avante | PE | Sim |
Waldenor Pereira | PT | BA | Não |
Weliton Prado | Solidaried | MG | Sim |
Wellington Roberto | PL | PB | Sim |
Welter | PT | PR | Não |
Wilson Santiago | Republican | PB | Sim |
Yandra Moura | União | SE | ausente |
Yury do Paredão | MDB | CE | Sim |
Zé Adriano | PP | AC | Sim |
Zé Neto | PT | BA | Não |
Zé Silva | Solidaried | MG | Sim |
Zé Trovão | PL | SC | Sim |
Zé Vitor | PL | MG | Sim |
ZéHaroldoCathedral | PSD | RR | Não |
Zeca Dirceu | PT | PR | ausente |
Zezinho Barbary | PP | AC | Sim |
Zucco | PL | RS | Sim |
Palavras-chave: PEC da Blindagem
, o que é a PEC da Blindagem
, implicações PEC da Blindagem
, política brasileira
, corrupção Brasil
, imunidade parlamentar
, notícias políticas
, quem votou contra, quem votou à favor.